Специальные цены на обработку стекла
Акция «Специальная цена на обработку стекла»
с 10-го по 30 апреля 2018
Шлифовка, полировка
Толщина стекла | ед. изм. |
Старая цена, Шлифованная обработка (трапеция) тг/м.п. |
НОВАЯ ЦЕНА, Шлифованная обработка (трапеция) тг/м.п. | Старая цена, Полированная обработка (трапеция) тг/м.п. | НОВАЯ ЦЕНА, Полированная обработка (трапеция) тг/м.п. | |
4мм | м.п. | 200 | 150 | 400 | 250 | |
5мм | м.п. | 225 | 175 | 450 | 300 | |
6мм | м.п. | 250 | 200 | 500 | 350 | |
8мм | м.п. | 275 | 225 | 550 | 400 | |
10мм | м.п. | 300 | 250 | 600 | 450 | |
12мм | м.п. | 325 | 275 | 650 | 500 |
ФАЦЕТ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЙ
Толщина стекла | Старая цена, Фацет 10 мм |
НОВАЯ ЦЕНА Фацет 10 мм |
Старая цена, Фацет 15 мм и более |
НОВАЯ ЦЕНА Фацет 15 мм и более |
4мм | 900 | 750 | 1 300 | 900 |
5мм | 900 | 750 | 1 300 | 900 |
6мм | 900 | 750 | 1 300 | 900 |
8мм | 1 200 | 950 | 1 500 | 1200 |
10мм | 1 200 | 950 | 1 500 | 1200 |
12мм | 1 200 | 950 | 1 500 | 1200 |
СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ
Диаметр отверстия, мм |
Старая Цена за 1 отверстие, тг. |
НОВАЯ ЦЕНА за 1 отверстие, тг. |
5-8 мм | 200 | 100 |
10-20 мм | 350 | 250 |
22-28 мм | 450 | 350 |
30-50 мм | 650 | 450 |
КРАШЕНОЕ СТЕКЛО
Наименование | Ед. изм | Старая Цена, тг. | НОВАЯ ЦЕНА тг. |
Фотопечать | м2 | 12 000 | 8 500 |
Обратно крашеное покрытие | м2 | 8 500 | 5 950 |